Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 01:19:23 | 8 | 7.600 | 30.000.000 | 1.410.608 4,71 % | 0,019802 | ||
29.04.2026, 01:19:20 | 8 | 7.206 | 30.000.000 | 1.960.102 6,54 % | 0,032308 | ||
29.04.2026, 01:19:17 | 5 | 5.369 | 30.029.295 | 1.204.901 4,02 % | 0,015602 | ||
29.04.2026, 01:19:14 | 3 | 1.942 | 30.000.000 | 600.732 2,01 % | 0,001428 | ||
29.04.2026, 01:19:11 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
29.04.2026, 01:19:08 | 4 | 6.060 | 30.000.000 | 1.088.702 3,63 % | 0,013463 | ||
29.04.2026, 01:19:05 | 8 | 8.350 | 30.000.000 | 1.457.058 4,86 % | 0,019826 | ||
29.04.2026, 01:19:02 | 3 | 1.942 | 30.000.000 | 651.719 2,18 % | 0,002313 | ||
29.04.2026, 01:18:59 | 3 | 1.942 | 30.000.000 | 608.810 2,03 % | 0,001504 | ||
29.04.2026, 01:18:56 | 4 | 12.226 | 30.000.000 | 1.977.097 6,6 % | 0,030926 | ||
29.04.2026, 01:18:53 | 6 | 10.875 | 30.000.000 | 1.922.058 6,41 % | 0,031193 | ||
29.04.2026, 01:18:50 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
29.04.2026, 01:18:47 | 6 | 7.429 | 30.000.000 | 1.305.558 4,36 % | 0,017591 | ||
29.04.2026, 01:18:44 | 3 | 2.637 | 30.000.000 | 579.694 1,94 % | 0,000942 | ||
29.04.2026, 01:18:41 | 4 | 6.550 | 30.029.295 | 1.513.855 5,05 % | 0,022038 | ||
29.04.2026, 01:18:38 | 4 | 2.063 | 30.000.000 | 672.519 2,25 % | 0,002792 | ||
29.04.2026, 01:18:35 | 4 | 1.937 | 30.000.000 | 970.512 3,24 % | 0,008919 | ||
29.04.2026, 01:18:32 | 7 | 7.366 | 30.000.000 | 1.205.957 4,02 % | 0,013765 | ||
29.04.2026, 01:18:29 | 6 | 6.762 | 30.000.000 | 1.244.763 4,15 % | 0,014631 | ||
29.04.2026, 01:18:26 | 4 | 2.390 | 30.000.000 | 683.173 2,28 % | 0,003407 |
