Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 12:33:24 | 4 | 2.096 | 30.000.000 | 818.872 2,73 % | 0,00581 | ||
29.04.2026, 12:33:21 | 9 | 14.431 | 30.000.000 | 2.855.283 9,52 % | 0,053542 | ||
29.04.2026, 12:33:18 | 5 | 6.922 | 30.000.000 | 1.304.536 4,35 % | 0,017741 | ||
29.04.2026, 12:33:15 | 9 | 5.973 | 30.000.000 | 1.612.494 5,38 % | 0,031874 | ||
29.04.2026, 12:33:12 | 7 | 7.475 | 30.000.000 | 1.787.100 5,96 % | 0,030214 | ||
29.04.2026, 12:33:09 | 6 | 3.629 | 30.000.000 | 1.027.153 3,43 % | 0,079282 | ||
29.04.2026, 12:33:06 | 7 | 6.223 | 30.000.000 | 1.440.531 4,81 % | 0,04689 | ||
29.04.2026, 12:33:03 | 6 | 3.066 | 30.000.000 | 1.116.756 3,73 % | 0,044486 | ||
29.04.2026, 12:33:00 | 5 | 3.826 | 30.029.295 | 730.610 2,44 % | 0,003925 | ||
29.04.2026, 12:32:57 | 3 | 1.943 | 30.000.000 | 600.881 2,01 % | 0,001431 | ||
29.04.2026, 12:32:54 | 6 | 4.090 | 30.000.000 | 1.120.216 3,74 % | 0,011972 | ||
29.04.2026, 12:32:51 | 7 | 4.497 | 30.000.000 | 993.349 3,32 % | 0,009956 | ||
29.04.2026, 12:32:48 | 9 | 2.964 | 30.000.000 | 1.303.582 4,35 % | 0,01572 | ||
29.04.2026, 12:32:45 | 7 | 6.255 | 30.000.000 | 1.566.001 5,23 % | 0,028508 | ||
29.04.2026, 12:32:42 | 8 | 7.456 | 30.000.000 | 1.945.106 6,49 % | 0,03416 | ||
29.04.2026, 12:32:39 | 6 | 2.924 | 30.029.295 | 1.425.028 4,75 % | 0,018191 | ||
29.04.2026, 12:32:36 | 8 | 7.511 | 30.000.000 | 1.619.124 5,4 % | 0,03419 | ||
29.04.2026, 12:32:33 | 6 | 3.230 | 30.000.000 | 1.020.998 3,41 % | 0,016474 | ||
29.04.2026, 12:32:30 | 6 | 7.185 | 30.029.295 | 1.609.137 5,36 % | 0,023977 | ||
29.04.2026, 12:32:27 | 5 | 4.800 | 30.000.000 | 1.804.598 6,02 % | 0,011075 |
