Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 04:26:19 | 3 | 1.845 | 30.029.295 | 576.694 1,93 % | 0,000845 | ||
28.04.2026, 04:26:16 | 4 | 1.988 | 30.000.000 | 661.625 2,21 % | 0,002587 | ||
28.04.2026, 04:26:13 | 3 | 1.942 | 30.000.000 | 651.736 2,18 % | 0,002313 | ||
28.04.2026, 04:26:10 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
28.04.2026, 04:26:07 | 5 | 2.573 | 30.000.000 | 1.079.105 3,6 % | 0,012115 | ||
28.04.2026, 04:26:04 | 8 | 6.042 | 30.000.000 | 1.437.061 4,8 % | 0,019211 | ||
28.04.2026, 04:26:01 | 3 | 1.813 | 30.000.000 | 947.512 3,16 % | 0,008447 | ||
28.04.2026, 04:25:58 | 4 | 2.162 | 30.000.000 | 741.865 2,48 % | 0,004161 | ||
28.04.2026, 04:25:55 | 5 | 6.087 | 30.000.000 | 1.115.260 3,72 % | 0,01379 | ||
28.04.2026, 04:25:52 | 6 | 3.100 | 30.000.000 | 799.855 2,67 % | 0,005386 | ||
28.04.2026, 04:25:49 | 3 | 3.097 | 30.000.000 | 943.693 3,15 % | 0,008369 | ||
28.04.2026, 04:25:46 | 4 | 2.740 | 30.000.000 | 643.305 2,15 % | 0,002211 | ||
28.04.2026, 04:25:43 | 4 | 2.096 | 30.029.295 | 717.876 2,4 % | 0,003669 | ||
28.04.2026, 04:25:40 | 4 | 2.053 | 30.000.000 | 644.713 2,15 % | 0,002239 | ||
28.04.2026, 04:25:37 | 4 | 4.952 | 30.000.000 | 1.331.154 4,44 % | 0,018777 | ||
28.04.2026, 04:25:34 | 4 | 4.376 | 30.000.000 | 902.599 3,01 % | 0,008235 | ||
28.04.2026, 04:25:31 | 4 | 2.019 | 30.000.000 | 645.097 2,16 % | 0,002247 | ||
28.04.2026, 04:25:28 | 6 | 3.561 | 30.000.000 | 967.846 3,23 % | 0,008793 | ||
28.04.2026, 04:25:25 | 5 | 3.665 | 30.000.000 | 979.049 3,27 % | 0,011522 | ||
28.04.2026, 04:25:22 | 6 | 7.406 | 30.029.295 | 1.450.470 4,84 % | 0,02192 |
