Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 23:00:27 | 5 | 2.441 | 30.000.000 | 888.971 2,97 % | 0,008218 | ||
27.04.2026, 23:00:24 | 4 | 2.180 | 30.000.000 | 814.692 2,72 % | 0,006242 | ||
27.04.2026, 23:00:21 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
27.04.2026, 23:00:18 | 5 | 3.363 | 30.000.000 | 747.392 2,5 % | 0,004345 | ||
27.04.2026, 23:00:15 | 5 | 5.597 | 30.000.000 | 1.307.955 4,36 % | 0,016884 | ||
27.04.2026, 23:00:12 | 18 | 27.375 | 30.000.000 | 4.086.935 13,63 % | 0,082615 | ||
27.04.2026, 23:00:09 | 10 | 9.760 | 30.000.000 | 1.909.883 6,37 % | 0,028154 | ||
27.04.2026, 23:00:06 | 8 | 7.077 | 30.000.000 | 1.473.311 4,92 % | 0,021063 | ||
27.04.2026, 23:00:03 | 11 | 9.314 | 30.029.295 | 1.706.026 5,69 % | 0,023997 | ||
27.04.2026, 23:00:00 | 5 | 2.642 | 30.000.000 | 752.846 2,51 % | 0,004456 | ||
27.04.2026, 22:59:57 | 15 | 14.767 | 30.000.000 | 2.581.883 8,61 % | 0,047806 | ||
27.04.2026, 22:59:54 | 8 | 7.176 | 30.000.000 | 1.380.339 4,61 % | 0,018048 | ||
27.04.2026, 22:59:51 | 11 | 6.936 | 30.000.000 | 1.724.385 5,75 % | 0,024476 | ||
27.04.2026, 22:59:48 | 6 | 6.224 | 30.000.000 | 1.273.918 4,25 % | 0,017037 | ||
27.04.2026, 22:59:45 | 11 | 9.799 | 30.000.000 | 2.188.190 7,3 % | 0,035778 | ||
27.04.2026, 22:59:42 | 7 | 6.571 | 30.029.295 | 1.631.482 5,44 % | 0,024362 | ||
27.04.2026, 22:59:39 | 7 | 5.523 | 30.000.000 | 2.095.779 6,99 % | 0,034452 | ||
27.04.2026, 22:59:36 | 7 | 3.400 | 30.000.000 | 1.437.938 4,8 % | 0,018501 | ||
27.04.2026, 22:59:33 | 13 | 5.265 | 30.029.295 | 1.688.079 5,63 % | 0,023629 | ||
27.04.2026, 22:59:30 | 6 | 3.182 | 30.000.000 | 892.092 2,98 % | 0,007311 |
