Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 12:16:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
25.04.2026, 12:16:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
25.04.2026, 12:15:51 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
25.04.2026, 12:15:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
25.04.2026, 12:15:32 | 1 | 105.215 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000358 | ||
25.04.2026, 12:15:30 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
25.04.2026, 12:15:25 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
25.04.2026, 12:15:11 | 1 | 245.733 1,23 % | 20.000.000 | 0,0000032 | ||
25.04.2026, 12:15:05 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
25.04.2026, 12:14:38 | 1 | 245.745 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000337 | ||
25.04.2026, 12:14:24 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
25.04.2026, 12:13:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002171 | ||
25.04.2026, 12:13:35 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
25.04.2026, 12:13:21 | 1 | 26.990 0,14 % | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
25.04.2026, 12:13:01 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
25.04.2026, 12:12:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
25.04.2026, 12:12:24 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
25.04.2026, 12:12:18 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
25.04.2026, 12:12:11 | 1 | 123.785 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
25.04.2026, 12:12:05 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000087 |
