Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | < $0,01 | $343.297.262,8 | $194.108.675,58 | 123 | 15.04.2026, 17:38:36 | |
| 2262 | < $0,01 | $295.075.879,33 | $194.080.744,52 | 123 | 21.04.2026, 15:49:32 | |
| 2263 | < $0,01 | $294.652.981,36 | $194.019.594,96 | 123 | 16.04.2026, 07:34:15 | |
| 2264 | $0,32 | $290.759.513,87 | $193.819.041,14 | 3 | 25.04.2026, 19:49:02 | |
| 2265 | $0,19 | $194.658.868,26 | $193.395.537,54 | 14 | 25.04.2026, 19:42:13 | |
| 2266 | < $0,01 | $293.701.137,1 | $193.354.768,07 | 123 | 16.04.2026, 14:55:18 | |
| 2267 | < $0,01 | $294.799.277,41 | $193.044.191,5 | 123 | 16.04.2026, 14:28:47 | |
| 2268 | $0,54 | $195,07 | $192.621.941,04 | 11.120 | -- | |
| 2269 | < $0,01 | $292.344.193,92 | $192.388.171,51 | 123 | 27.04.2026, 10:05:08 | |
| 2270 | $0,04 | $3,99 | $191.839.090,02 | 9 | 20.06.2025, 13:40:48 | |
| 2271 | < $0,01 | $291.103.815,34 | $191.655.165,16 | 123 | 16.04.2026, 07:34:57 | |
| 2272 | $1 | $3,99 | $191.609.481,77 | 12 | 09.10.2025, 22:31:13 | |
| 2273 | < $0,01 | $338.936.446,81 | $191.587.460,11 | 123 | 21.04.2026, 11:52:26 | |
| 2274 | < $0,01 | $290.831.256,47 | $191.367.788,42 | 121 | 27.04.2026, 11:47:56 | |
| 2275 | < $0,01 | $338.481.000,58 | $191.299.290,52 | 123 | 21.04.2026, 09:58:53 | |
| 2276 | $0,01 | $3,99 | $191.258.885,48 | 12 | 09.10.2025, 22:19:57 | |
| 2277 | < $0,01 | $290.528.324,7 | $191.043.642,75 | 123 | 21.04.2026, 14:48:16 | |
| 2278 | $0,09 | $3,99 | $191.042.471,39 | 12 | 09.10.2025, 13:15:35 | |
| 2279 | $4.773,04 | $250.559,37 | $190.921.844,07 | 14 | 20.04.2026, 13:35:05 | |
| 2280 | < $0,01 | $289.569.499,31 | $190.545.851,72 | 120 | 27.04.2026, 11:47:45 |
