Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3961 | < $0,01 | $6.295,91 | $60.859.619,31 | 104 | 18.04.2026, 20:35:34 | |
| 3962 | < $0,01 | $67.047.118,65 | $60.858.733,95 | 106 | 21.04.2026, 23:57:57 | |
| 3963 | < $0,01 | $67.564.397,76 | $60.847.100,46 | 4 | 26.04.2026, 23:35:46 | |
| 3964 | < $0,01 | $65.727.929,29 | $60.839.715,66 | 103 | 21.04.2026, 08:32:42 | |
| 3965 | < $0,01 | $65.812.571,83 | $60.839.715,66 | 103 | 21.04.2026, 08:31:14 | |
| 3966 | < $0,01 | $65.654.885,07 | $60.806.830,2 | 104 | 26.04.2026, 22:43:51 | |
| 3967 | < $0,01 | $6.192,28 | $60.804.219,91 | 103 | 24.04.2026, 11:45:41 | |
| 3968 | < $0,01 | $62.913.896,1 | $60.799.888,07 | 104 | 19.04.2026, 03:02:56 | |
| 3969 | < $0,01 | $93.283.212,4 | $60.798.566,98 | 123 | 23.04.2026, 14:21:07 | |
| 3970 | < $0,01 | $63.822.260,75 | $60.778.670,99 | 106 | 14.04.2026, 09:43:07 | |
| 3971 | < $0,01 | $63.850.279,85 | $60.769.161,32 | 105 | 26.04.2026, 22:37:09 | |
| 3972 | < $0,01 | $65.132.386,31 | $60.753.245,13 | 105 | 08.04.2026, 13:39:28 | |
| 3973 | $0,01 | $3,99 | $60.738.781,42 | 13 | 21.10.2025, 21:14:26 | |
| 3974 | < $0,01 | $5,12 | $60.721.486,81 | 323 | 27.09.2024, 13:24:51 | |
| 3975 | < $0,01 | $64.114.683,2 | $60.721.227,41 | 103 | 12.04.2026, 08:05:52 | |
| 3976 | < $0,01 | $64.183.181,69 | $60.709.185,6 | 104 | 15.04.2026, 02:06:04 | |
| 3977 | < $0,01 | $72.555.348,97 | $60.707.800,24 | 109 | 01.04.2026, 23:29:42 | |
| 3978 | < $0,01 | $65.691.912,01 | $60.704.831,81 | 103 | 27.04.2026, 17:52:59 | |
| 3979 | < $0,01 | $62.734.978,08 | $60.700.500,4 | 111 | 18.04.2026, 22:45:56 | |
| 3980 | $0,06 | $60.711.443,88 | $60.699.247,99 | 104 | 15.04.2026, 14:53:01 |

