Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4381 | $2,13 | $3,99 | $44.755.071,74 | 12 | 22.10.2025, 11:23:53 | |
| 4382 | < $0,01 | < $0,01 | $44.727.859,48 | 3 | 01.12.2025, 20:43:38 | |
| 4383 | < $0,01 | $74.101.060,71 | $44.654.560,54 | 13 | 27.04.2026, 00:20:27 | |
| 4384 | $4.443,08 | $183.162,28 | $44.428.567,57 | 9 | 26.03.2026, 19:06:20 | |
| 4385 | $0,01 | $10.693,32 | $44.405.788,02 | 206 | 02.03.2026, 01:41:51 | |
| 4386 | < $0,01 | $71.795.343,32 | $44.267.963,86 | 123 | 21.04.2026, 11:48:30 | |
| 4387 | < $0,01 | $33,93 | $44.209.794,98 | 250 | 24.03.2025, 12:51:36 | |
| 4388 | < $0,01 | $2,14 | $44.070.630,07 | 177 | 21.08.2025, 22:42:53 | |
| 4389 | < $0,01 | $4,41 | $44.007.903,15 | 21 | 17.11.2025, 12:56:02 | |
| 4390 | < $0,01 | $68.304.863,56 | $43.773.073,73 | 123 | 27.04.2026, 00:22:12 | |
| 4391 | $0,04 | $3,99 | $43.736.453,02 | 12 | 15.09.2025, 17:25:13 | |
| 4392 | < $0,01 | $6,98 | $43.672.133,58 | 757 | 15.04.2025, 12:27:47 | |
| 4393 | $1,14 | $127,09 | $43.613.546,16 | 3.653 | 22.04.2022, 19:57:23 | |
| 4394 | $0,43 | $87.929.442,22 | $43.552.016,59 | 6 | 13.03.2026, 03:45:03 | |
| 4395 | $0,32 | $87.778.451,81 | $43.460.174,08 | 3 | 09.04.2026, 13:18:28 | |
| 4396 | < $0,01 | $71.238.489,68 | $43.449.354,82 | 14 | 22.04.2026, 03:54:09 | |
| 4397 | $0,04 | $3,99 | $43.427.786,65 | 12 | 18.01.2026, 13:37:28 | |
| 4398 | $4,33 | $0,19 | $43.307.616,29 | 71 | 08.03.2022, 05:06:00 | |
| 4399 | $1,08 | $3,99 | $43.264.640,79 | 12 | 02.10.2025, 00:06:57 | |
| 4400 | $0,13 | $3,99 | $43.210.535,57 | 12 | 15.01.2026, 16:49:06 |


