Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4821 | < $0,01 | $1.087,48 | $16.937.323,64 | 32 | 05.07.2025, 00:43:17 | |
| 4822 | $0,27 | $380,21 | $16.899.642,56 | 916 | 25.09.2025, 03:56:27 | |
| 4823 | < $0,01 | $0,3 | $16.897.498,1 | 10 | 08.02.2026, 20:16:24 | |
| 4824 | $0,12 | < $0,01 | $16.707.637,18 | 8 | 22.01.2026, 00:10:05 | |
| 4825 | $1,66 | $8.374.612,1 | $16.667.793,37 | 5 | 08.03.2026, 17:35:52 | |
| 4826 | $0,01 | $384.369,16 | $16.639.938,74 | 5 | 11.04.2026, 21:33:09 | |
| 4827 | $75,34 | $182.997,4 | $16.573.731,01 | 48 | 19.01.2026, 02:46:35 | |
| 4828 | < $0,01 | $274,69 | $16.548.558,61 | 452 | 20.09.2024, 18:10:28 | |
| 4829 | $0,01 | $451.182,26 | $16.518.909,8 | 49.842 | 01.12.2020, 14:39:16 | |
| 4830 | < $0,01 | $32.101.512,55 | $16.512.685,16 | 24 | 25.04.2026, 21:49:48 | |
| 4831 | $0,25 | $3,99 | $16.511.820,46 | 17 | 03.08.2025, 14:17:19 | |
| 4832 | $0,02 | $3,99 | $16.484.933,32 | 12 | 02.10.2025, 00:03:19 | |
| 4833 | $0,01 | $32.637.575,84 | $16.483.113,65 | 6 | 27.04.2026, 15:22:23 | |
| 4834 | $0,01 | $49.529.670,27 | $16.361.182,78 | 495 | 27.04.2026, 16:50:24 | |
| 4835 | $100,45 | $12.673,13 | $16.299.405,31 | 7.483 | 19.01.2024, 07:21:53 | |
| 4836 | $0,01 | $158.061,78 | $16.293.847,13 | 75.738 | 11.10.2024, 05:08:26 | |
| 4837 | < $0,01 | $1.081.804,21 | $16.288.243,32 | 79.824 | 05.01.2024, 05:14:48 | |
| 4838 | $0,01 | $3,99 | $16.270.727,67 | 15 | 10.11.2025, 14:01:58 | |
| 4839 | $0,32 | $798.562,78 | $16.209.352,86 | 5.135 | 19.03.2025, 10:53:23 | |
| 4840 | < $0,01 | $27.385.807,31 | $16.196.970,24 | 123 | 15.04.2026, 15:02:58 |


