Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6821 | $0,22 | $2.238.595,72 | $18.219.053,56 | 7 | 17.03.2026, 03:44:21 | |
| 6822 | $0,01 | $1,21 | $18.187.726,42 | 25 | 13.07.2025, 04:24:43 | |
| 6823 | $0,93 | $101,3 | $18.124.299,72 | 23 | 10.04.2026, 19:24:55 | |
| 6824 | < $0,01 | $6.370.289,49 | $18.116.833,76 | 126 | 17.03.2026, 14:35:29 | |
| 6825 | < $0,01 | $54.789.759,21 | $18.098.227,86 | 127 | 05.04.2026, 02:04:33 | |
| 6826 | < $0,01 | $4.355.961,52 | $18.057.196,9 | 26.302 | 09.11.2025, 16:27:43 | |
| 6827 | < $0,01 | $7.553.255,71 | $18.046.677,03 | 126 | 26.03.2026, 09:02:58 | |
| 6828 | < $0,01 | $46.019.639,32 | $18.041.807,25 | 128 | 13.03.2026, 18:25:17 | |
| 6829 | < $0,01 | $38.525.259,07 | $18.034.196,72 | 18 | 08.04.2026, 18:50:49 | |
| 6830 | < $0,01 | $57.102.838,65 | $18.003.091,87 | 130 | 16.03.2026, 17:19:57 | |
| 6831 | $0,9 | $1,93 | $18.002.734,95 | 10 | 24.01.2026, 16:55:01 | |
| 6832 | $0,01 | $3,99 | $17.996.324,95 | 15 | 18.08.2025, 17:46:06 | |
| 6833 | < $0,01 | $66.731.861,38 | $17.980.135,91 | 131 | 22.03.2026, 08:18:33 | |
| 6834 | < $0,01 | $30.945.053,72 | $17.975.790,2 | 109 | 01.04.2026, 16:53:38 | |
| 6835 | < $0,01 | $63.582.632,37 | $17.907.815,75 | 128 | 31.03.2026, 11:43:24 | |
| 6836 | < $0,01 | $39.501.350,51 | $17.895.031,2 | 15 | 09.04.2026, 15:10:38 | |
| 6837 | < $0,01 | $6.143.113,27 | $17.880.186,25 | 124 | 16.03.2026, 09:35:34 | |
| 6838 | < $0,01 | $49.283.821,08 | $17.849.793,1 | 129 | 13.03.2026, 14:16:43 | |
| 6839 | $89,49 | $1.022.925,62 | $17.828.395,05 | 2.602 | 25.07.2025, 23:42:14 | |
| 6840 | < $0,01 | $37.338.886,81 | $17.826.366,34 | 115 | 06.04.2026, 14:49:59 |


