Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6961 | $9,37 | $179.983,63 | $1.405.705,21 | 5 | 26.03.2026, 16:32:33 | |
| 6962 | < $0,01 | $7.796.469,25 | $1.405.228,91 | 123 | 21.04.2026, 15:40:17 | |
| 6963 | < $0,01 | $8.682.683,14 | $1.403.081,69 | 12 | 19.04.2026, 11:06:58 | |
| 6964 | $140,51 | < $0,01 | $1.402.370,95 | 10 | 21.11.2024, 21:31:56 | |
| 6965 | < $0,01 | $8.873.415,52 | $1.399.696,91 | 123 | 23.04.2026, 06:54:55 | |
| 6966 | < $0,01 | $4.849.472,44 | $1.399.652,29 | 107 | 25.04.2026, 09:07:34 | |
| 6967 | < $0,01 | $4.965,81 | $1.398.610,79 | 1.150 | 30.12.2025, 03:21:03 | |
| 6968 | < $0,01 | $2,23 | $1.396.147,7 | 274 | 17.10.2025, 06:39:53 | |
| 6969 | $0,01 | $4.423.704,02 | $1.395.866,33 | 10 | 24.04.2026, 19:31:55 | |
| 6970 | < $0,01 | $54.353,34 | $1.394.841,14 | 89.578 | 21.04.2021, 04:43:52 | |
| 6971 | < $0,01 | $9.612.247,39 | $1.392.271,84 | 32 | 26.04.2026, 00:51:08 | |
| 6972 | < $0,01 | $13.240,37 | $1.391.616,99 | 9.061 | 29.01.2025, 08:42:42 | |
| 6973 | < $0,01 | $47.203,02 | $1.391.530,01 | 518 | 21.03.2026, 07:46:38 | |
| 6974 | < $0,01 | $69.560,41 | $1.386.810,77 | 2.073 | 24.02.2026, 11:39:46 | |
| 6975 | < $0,01 | $7.928.990,25 | $1.385.495,22 | 123 | 17.04.2026, 17:33:58 | |
| 6976 | $0,01 | $1,41 | $1.384.593,51 | 11 | 14.04.2026, 16:45:38 | |
| 6977 | < $0,01 | $2.068,03 | $1.383.846,27 | 626 | 08.06.2024, 05:29:33 | |
| 6978 | < $0,01 | $9.241.674,96 | $1.383.233,31 | 12 | 25.04.2026, 03:50:04 | |
| 6979 | < $0,01 | $10.847,37 | $1.381.069,35 | 79.677 | 11.03.2024, 07:26:19 | |
| 6980 | < $0,01 | $7.536.206,23 | $1.376.916,08 | 123 | 21.04.2026, 09:09:07 |
