Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8041 | < $0,01 | $3.931,32 | $550.845,39 | 21.369 | 02.01.2024, 04:31:05 | |
| 8042 | < $0,01 | $36.915,28 | $550.716,12 | 295 | 10.01.2026, 02:13:06 | |
| 8043 | $98,85 | $2.731,34 | $550.403,56 | 6.605 | 15.03.2024, 01:43:43 | |
| 8044 | < $0,01 | $24.840,52 | $548.620,32 | 529 | 15.09.2025, 03:16:06 | |
| 8045 | < $0,01 | $4.070.810,51 | $547.336,81 | 6.253 | 26.04.2026, 10:19:36 | |
| 8046 | < $0,01 | $0,08 | $546.340,5 | 3 | 21.02.2026, 09:39:30 | |
| 8047 | < $0,01 | $697,02 | $545.324,15 | 5.253 | 30.03.2024, 13:05:19 | |
| 8048 | < $0,01 | $0,81 | $545.198,01 | 10 | 07.03.2026, 23:50:00 | |
| 8049 | $0,04 | $1.484.322,22 | $544.701,95 | 2 | 24.04.2026, 01:16:03 | |
| 8050 | $54,42 | $34,11 | $544.149,95 | 12 | 29.03.2026, 13:24:28 | |
| 8051 | < $0,01 | $8,89 | $544.073,28 | 10 | 26.04.2026, 16:57:10 | |
| 8052 | $0,13 | $8.574,14 | $541.592,78 | 2.890 | 18.02.2026, 07:14:58 | |
| 8053 | < $0,01 | $172.899,45 | $541.259,46 | 2.697 | 07.03.2026, 12:00:48 | |
| 8054 | < $0,01 | $3,99 | $539.996,74 | 4 | 05.07.2025, 13:42:04 | |
| 8055 | < $0,01 | $19.077,2 | $537.740,29 | 11.826 | 25.03.2025, 06:34:36 | |
| 8056 | < $0,01 | $485,5 | $537.538,01 | 1.114 | 04.11.2024, 06:27:24 | |
| 8057 | < $0,01 | $536.192,35 | $537.211,99 | 100 | 04.04.2026, 19:59:33 | |
| 8058 | < $0,01 | $10.659,29 | $535.738,98 | 8.332 | 05.08.2025, 22:58:12 | |
| 8059 | < $0,01 | $11.902,54 | $535.442,38 | 10.686 | 23.01.2024, 23:45:50 | |
| 8060 | < $0,01 | $29.802,38 | $534.607,47 | 4.261 | 28.08.2025, 01:04:07 |

