Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 28.04.2026, 20:55:57 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 28.04.2026, 20:55:55 | 0,000156 | 0,00000002 | |||||
exactInputSingle | 28.04.2026, 20:55:55 | 0,0000111 | 0,00000004 | |||||
exactInputSingle | 28.04.2026, 20:55:55 | 0,0000111 | 0,00000004 | |||||
exactInputSingle | 28.04.2026, 20:55:55 | 0,0000111 | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 20:55:55 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
handleOps | 28.04.2026, 20:55:55 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
handleOps | 28.04.2026, 20:55:55 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x823a6aa0 | 28.04.2026, 20:55:55 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
ETH transfer | 28.04.2026, 20:55:55 | < 0,00000001 | 0,00000004 | |||||
ETH transfer | 28.04.2026, 20:55:55 | < 0,00000001 | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.04.2026, 20:55:55 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 28.04.2026, 20:55:53 | 0,000178 | 0,00000002 | |||||
exactInputSingle | 28.04.2026, 20:55:53 | 0,0000111 | 0,00000004 | |||||
exactInputSingle | 28.04.2026, 20:55:53 | 0,0000111 | 0,00000004 | |||||
exactInputSingle | 28.04.2026, 20:55:53 | 0,0000111 | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 20:55:53 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
sanleo | 28.04.2026, 20:55:53 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
handleOps | 28.04.2026, 20:55:53 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0xf04b8dc7 | 28.04.2026, 20:55:53 | 0ETH | 0,00000021 |
