Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Von | An | Transaktionsart | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 11:44:15 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026, 11:44:15 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 11:44:15 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026, 11:44:15 | TRX-Überweisung | 0,000003 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 11:44:15 | TRX-Überweisung | 1 | 1,1 | |||||
28.04.2026, 11:44:15 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0,345 | |||||
28.04.2026, 11:44:15 | TRX-Überweisung | 0,000003 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 11:44:15 | Kontraktauslöser | 0TRX | 13,3734 | |||||
28.04.2026, 11:44:15 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026, 11:44:15 | TRC-10-Überweisung | 100.000 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 11:44:15 | TRX-Überweisung | 2,5 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 11:44:15 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026, 11:44:15 | TRX-Überweisung | 0,000009 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 11:44:12 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026, 11:44:12 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026, 11:44:12 | TRX-Überweisung | 0,345 | 0,267 | |||||
28.04.2026, 11:44:12 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 11:44:12 | TRC-10-Überweisung | 0,97 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 11:44:12 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 11:44:12 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0TRX |
