Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Von | An | Transaktionsart | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 21:29:21 | TRC-10-Überweisung | 2 | 0TRX | |||||
27.04.2026, 21:29:21 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026, 21:29:21 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026, 21:29:21 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
27.04.2026, 21:29:21 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0,345 | |||||
27.04.2026, 21:29:21 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026, 21:29:21 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0,345 | |||||
27.04.2026, 21:29:21 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026, 21:29:21 | TRX-Überweisung | 0,8 | 0TRX | |||||
27.04.2026, 21:29:21 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026, 21:29:21 | TRX-Überweisung | 98,5 | 0TRX | |||||
27.04.2026, 21:29:21 | TRX-Überweisung | 0,000006 | 0TRX | |||||
27.04.2026, 21:29:21 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026, 21:29:21 | TRX-Überweisung | 28,5 | 1 | |||||
27.04.2026, 21:29:21 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026, 21:29:21 | TRX-Überweisung | 147,427545 | 0,268 | |||||
27.04.2026, 21:29:21 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0,345 | |||||
27.04.2026, 21:29:21 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026, 21:29:21 | TRX-Überweisung | 138 | 0TRX | |||||
27.04.2026, 21:29:21 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX |
