Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Von | An | Transaktionsart | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 11:56:00 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
27.04.2026, 11:56:00 | TRX-Überweisung | 1,1 | 1 | |||||
27.04.2026, 11:56:00 | TRX-Überweisung | 0,1432 | 0TRX | |||||
27.04.2026, 11:56:00 | TRX-Überweisung | 0,1432 | 0TRX | |||||
27.04.2026, 11:56:00 | TRX-Überweisung | 0,0716 | 0TRX | |||||
27.04.2026, 11:56:00 | TRX-Überweisung | 3 | 0,268 | |||||
27.04.2026, 11:56:00 | TRX-Überweisung | 0,000003 | 0TRX | |||||
27.04.2026, 11:56:00 | TRX-Überweisung | 2 | 0,267 | |||||
27.04.2026, 11:56:00 | TRX-Überweisung | 0,000004 | 0TRX | |||||
27.04.2026, 11:56:00 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0,279 | |||||
27.04.2026, 11:56:00 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0,345 | |||||
27.04.2026, 11:56:00 | TRX-Überweisung | 0,000239 | 0TRX | |||||
27.04.2026, 11:56:00 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026, 11:56:00 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026, 11:56:00 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
27.04.2026, 11:56:00 | TRX-Überweisung | 1,1 | 1 | |||||
27.04.2026, 11:56:00 | TRX-Überweisung | 0,000239 | 0TRX | |||||
27.04.2026, 11:56:00 | TRX-Überweisung | 0,0716 | 0TRX | |||||
27.04.2026, 11:56:00 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
27.04.2026, 11:56:00 | TRX-Überweisung | 26.764,733 | 0,267 |
