Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Von | An | Transaktionsart | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 01:21:24 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0,345 | |||||
28.04.2026, 01:21:24 | TRX-Überweisung | 0,1 | 0,267 | |||||
28.04.2026, 01:21:24 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 01:21:24 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026, 01:21:24 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 01:21:24 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 01:21:24 | TRX-Überweisung | 3 | 0,268 | |||||
28.04.2026, 01:21:24 | Kontraktauslöser | 0TRX | 1 | |||||
28.04.2026, 01:21:24 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 01:21:24 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 1,1 | |||||
28.04.2026, 01:21:24 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 01:21:24 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026, 01:21:24 | TRX-Überweisung | 0,5 | 0,267 | |||||
28.04.2026, 01:21:24 | Kontraktauslöser | 0TRX | 13,3735 | |||||
28.04.2026, 01:21:24 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 01:21:24 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 01:21:24 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 01:21:24 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026, 01:21:24 | TRX-Überweisung | 2,50467 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 01:21:24 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX |
