Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 07:18:23 | 2 | 953 | 218,105 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:18:22 | 2 | 953 | 286,732 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:18:21 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:18:21 | 2 | 1,144 | 812,618 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:18:20 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:18:19 | 2 | 3,255 | 70,710 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:18:19 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:18:18 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:18:16 | 2 | 953 | 145,794 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:18:15 | 2 | 953 | 244,515 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:18:15 | 2 | 2,135 | 247,029 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:18:14 | 2 | 1,054 | 765,899 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:18:14 | 2 | 1,220 | 860,548 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:18:13 | 2 | 845 | 146,208 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:18:12 | 2 | 953 | 217,792 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:18:11 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:18:11 | 2 | 883 | 268,712 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:18:11 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:18:10 | 2 | 35,222 | 455,863 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 07:18:09 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 |
