Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 22:14:04 | 2 | 2,228 | 241,223 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:14:03 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:14:02 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:14:01 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:13:59 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:13:58 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:13:56 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:13:54 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:13:53 | 2 | 953 | 1,795,472 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:13:53 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:13:52 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:13:52 | 2 | 1,059 | 743,952 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:13:51 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:13:49 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:13:47 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:13:47 | 2 | 881 | 32,259 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:13:46 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:13:45 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:13:43 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
22/05/2026, 22:13:43 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 |
