Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 01:41:43 | 2 | 853 | 21,504 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:41:41 | 2 | 1,059 | 797,600 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:41:41 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:41:39 | 2 | 1,489 | 97,050 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:41:38 | 2 | 1,585 | 138,342 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:41:37 | 2 | 854 | 3,038,499 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:41:37 | 2 | 953 | 511,154 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:41:37 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:41:36 | 2 | 1,048 | 799,290 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:41:35 | 2 | 1,596 | 206,935 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:41:35 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:41:34 | 2 | 1,040 | 76,677 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:41:33 | 2 | 953 | 1,795,484 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:41:33 | 2 | 1,040 | 76,665 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:41:33 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:41:32 | 2 | 1,617 | 85,282 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:41:32 | 2 | 911 | 235,259 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:41:31 | 3 | 7,608 | 2,014,742 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:41:31 | 2 | 1,054 | 796,514 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 01:41:31 | 2 | 1,489 | 69,800 0.01 % | 101.68276 |
