Lista de Runes
| # | Token | Precio | Total: Txn | Titulares | Estado del minteo | Tiempo de implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | $0.129 | 205 | 28 | Oferta total fija | 23/04/2025, 06:27:46 | |
| 3302 | -- | 112 | 28 | Oferta total fija | 04/09/2025, 08:13:26 | |
| 3303 | -- | 183 | 28 | Oferta total fija | 06/12/2025, 23:06:06 | |
| 3304 | 0 | 57 | 27 | Minteo en progresoProgreso 0.61 % | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 3305 | -- | 72 | 27 | Minteo en progresoProgreso 4.86 % | 20/04/2024, 09:09:40 | |
| 3306 | -- | 101 | 27 | Minteo en progresoProgreso 9.71 % | 20/04/2024, 10:14:39 | |
| 3307 | 0 | 94 | 27 | Minteo en progresoProgreso 90.03 % | 20/04/2024, 13:17:08 | |
| 3308 | 0 | 141 | 27 | Minteo en progresoProgreso 21.32 % | 20/04/2024, 19:48:28 | |
| 3309 | -- | 309 | 27 | Minteo en progresoProgreso 7.85 % | 21/04/2024, 02:25:36 | |
| 3310 | -- | 54 | 27 | Minteo en progresoProgreso 25.01 % | 21/04/2024, 06:00:42 | |
| 3311 | -- | 514 | 27 | Minteo en progresoProgreso 22.33 % | 22/04/2024, 05:44:47 | |
| 3312 | 0 | 576 | 27 | Minteo en progresoProgreso 20.04 % | 22/04/2024, 11:39:02 | |
| 3313 | 0 | 1,029 | 27 | Minteo en progresoProgreso 6.69 % | 23/04/2024, 02:29:47 | |
| 3314 | 0 | 128 | 27 | Minteo en progresoProgreso 10.51 % | 23/04/2024, 06:12:33 | |
| 3315 | 0 | 131 | 27 | Minteo inhabilitado | 26/04/2024, 04:19:32 | |
| 3316 | 0 | 132 | 27 | Minteo en progresoProgreso 0.01 % | 26/04/2024, 16:31:57 | |
| 3317 | -- | 190 | 27 | Minteo en progresoProgreso 0.01 % | 15/05/2024, 11:23:44 | |
| 3318 | -- | 138 | 27 | Minteo inhabilitado | 22/05/2024, 20:39:50 | |
| 3319 | 0 | 242 | 27 | Oferta total fija | 27/05/2024, 10:53:15 | |
| 3320 | 0 | 92 | 27 | Minteo en progresoProgreso 10.38 % | 03/06/2024, 08:13:52 |












