Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026, 00:16:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 00:16:42 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
22/04/2026, 00:16:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 00:16:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
22/04/2026, 00:16:33 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
22/04/2026, 00:16:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
22/04/2026, 00:16:27 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
22/04/2026, 00:16:24 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
22/04/2026, 00:16:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 00:16:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 00:16:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 00:16:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 00:16:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
22/04/2026, 00:16:06 | 3 | 1,532 | 133,780 0.34 % | 7 | ||
22/04/2026, 00:16:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 00:16:00 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
22/04/2026, 00:15:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 00:15:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
22/04/2026, 00:15:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
22/04/2026, 00:15:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 |
