Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 22:40:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:40:34 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:40:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:40:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:40:25 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:40:22 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:40:19 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:40:16 | 2 | 988 | 112,768 0.29 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:40:13 | 3 | 1,535 | 113,895 0.29 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:40:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:40:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:40:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:40:01 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:39:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:39:55 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:39:52 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:39:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:39:46 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:39:43 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 22:39:40 | 2 | 3,006 | 261,677 0.66 % | < 0.000001 |
