Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 11:09:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 11:09:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 11:09:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 11:09:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 11:09:15 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 11:09:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 11:09:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 11:09:09 | 9 | 2,375 | 394,182 1.32 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 11:09:07 | 7 | 2,008 | 310,794 1.04 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 11:09:05 | 2 | 3,913 | 292,909 0.98 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 11:09:03 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 11:09:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 11:08:59 | 2 | 2,185 | 163,351 0.55 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 11:08:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 11:08:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 11:08:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 11:08:51 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 11:08:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 11:08:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 11:08:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
