Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 09:53:44 | 64 | 10,336,965 18.8 % | 0.107021 | 0.00110627 | 0.00011062 | ||
22/05/2026, 09:53:44 | 74 | 13,418,596 24.4 % | 0.082508 | 0.00110715 | 0.00011071 | ||
22/05/2026, 09:53:44 | 71 | 11,694,867 21.27 % | 0.059623 | 0.00069729 | 0.00006972 | ||
22/05/2026, 09:53:43 | 62 | 5,757,378 10.47 % | 0.159454 | 0.00091804 | 0.0000918 | ||
22/05/2026, 09:53:43 | 79 | 12,945,651 23.54 % | 0.145774 | 0.00188714 | 0.00018871 | ||
22/05/2026, 09:53:42 | 69 | 10,451,954 19.01 % | 0.080891 | 0.00084547 | 0.00008454 | ||
22/05/2026, 09:53:42 | 61 | 10,140,465 18.44 % | 0.128227 | 0.00130028 | 0.00013002 | ||
22/05/2026, 09:53:41 | 72 | 10,156,390 18.47 % | 0.061081 | 0.00062036 | 0.00006203 | ||
22/05/2026, 09:53:41 | 46 | 9,033,555 16.43 % | 0.105898 | 0.00095664 | 0.00009566 | ||
22/05/2026, 09:53:40 | 104 | 17,930,104 32.61 % | 0.095287 | 0.00170851 | 0.00017085 | ||
22/05/2026, 09:53:40 | 76 | 11,930,489 21.7 % | 0.228795 | 0.00272963 | 0.00027296 | ||
22/05/2026, 09:53:39 | 78 | 9,104,735 16.56 % | 0.07527 | 0.00068531 | 0.00006853 | ||
22/05/2026, 09:53:39 | 66 | 8,768,308 15.95 % | 0.11966 | 0.00104922 | 0.00010492 | ||
22/05/2026, 09:53:39 | 55 | 9,039,662 16.44 % | 0.13723 | 0.00124051 | 0.00012405 | ||
22/05/2026, 09:53:38 | 72 | 13,849,489 25.19 % | 0.075165 | 0.001041 | 0.0001041 | ||
22/05/2026, 09:53:38 | 73 | 9,787,205 17.8 % | 0.078409 | 0.00076741 | 0.00007674 | ||
22/05/2026, 09:53:37 | 101 | 10,029,134 18.24 % | 0.084243 | 0.00084488 | 0.00008448 | ||
22/05/2026, 09:53:37 | 85 | 7,715,503 14.03 % | 0.111691 | 0.00086175 | 0.00008617 | ||
22/05/2026, 09:53:36 | 62 | 10,731,549 19.52 % | 0.13692 | 0.00146937 | 0.00014693 | ||
22/05/2026, 09:53:36 | 75 | 8,697,470 15.82 % | 0.116389 | 0.00101229 | 0.00010122 |
