Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 00:18:20 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 00:18:14 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
23/05/2026, 00:18:14 | Enviar | 2 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
23/05/2026, 00:18:14 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 00:18:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
23/05/2026, 00:18:08 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
23/05/2026, 00:18:08 | MsgExecuteContract | -- | 0.001829 ATOM | ||||
23/05/2026, 00:18:08 | Enviar | 3.617229 ATOM | 0.003264 ATOM | ||||
23/05/2026, 00:18:08 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 00:18:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 00:18:02 | Enviar | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
23/05/2026, 00:18:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 00:18:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 00:18:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 00:18:02 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
23/05/2026, 00:18:02 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
23/05/2026, 00:18:02 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
23/05/2026, 00:18:02 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
23/05/2026, 00:18:02 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
23/05/2026, 00:17:56 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM |
