Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 25/04/2026, 10:00:34 | 38,936 | 1.77022505 0.00063717 | 0.00003748 | ||
21 | 25/04/2026, 09:55:38 | 11,222 | 1.77022505 0.00810357 | 0.00038588 | ||
6 | 25/04/2026, 09:53:11 | 3,898 | 1.77022505 0.00001267 | 0.00000211 | ||
3 | 25/04/2026, 09:52:51 | 1,013 | 1.77022505 0.00000266 | 0.00000088 | ||
2 | 25/04/2026, 09:52:46 | 778 | 1.77022505 | 0DASH | ||
17 | 25/04/2026, 09:52:30 | 7,456 | 1.77022505 0.00029526 | 0.00001736 | ||
12 | 25/04/2026, 09:43:26 | 11,107 | 1.77022505 0.00023391 | 0.00001949 | ||
19 | 25/04/2026, 09:41:21 | 7,045 | 1.77022505 0.00066388 | 0.00003494 | ||
1 | 25/04/2026, 09:39:37 | 424 | 1.77022505 | 0DASH | ||
10 | 25/04/2026, 09:39:05 | 8,146 | 1.77022505 0.00012177 | 0.00001217 | ||
28 | 25/04/2026, 09:37:56 | 14,007 | 1.77022505 0.00087894 | 0.00003139 | ||
10 | 25/04/2026, 09:19:02 | 9,318 | 1.77022505 0.00030341 | 0.00003034 | ||
17 | 25/04/2026, 09:16:51 | 9,786 | 1.77022505 0.00080456 | 0.00004732 | ||
2 | 25/04/2026, 09:13:29 | 1,703 | 1.77022505 | 0DASH | ||
7 | 25/04/2026, 09:13:19 | 6,005 | 1.77022505 0.00012302 | 0.00001757 | ||
21 | 25/04/2026, 09:12:21 | 16,053 | 1.77022505 0.00040584 | 0.00001932 | ||
16 | 25/04/2026, 09:03:28 | 11,173 | 1.77022505 0.00014045 | 0.00000877 | ||
13 | 25/04/2026, 09:00:39 | 7,773 | 1.77022505 0.0007336 | 0.00005643 | ||
11 | 25/04/2026, 08:58:56 | 8,102 | 1.77022505 0.00027507 | 0.000025 | ||
11 | 25/04/2026, 08:57:03 | 10,659 | 1.77022505 0.00028858 | 0.00002623 |
