Transacciones
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 01:56:30 | 1 | 2 | 19.35797348 | 0.00000227 | ||
29/04/2026, 01:56:30 | 1 | 2 | 0.15255419 | 0.00000227 | ||
29/04/2026, 01:56:30 | 1 | 3 | 3.4193617 | 0.00000261 | ||
29/04/2026, 01:56:30 | 2 | 2 | 2.21143852 | 0.00000376 | ||
29/04/2026, 01:56:30 | 1 | 2 | 8.40563989 | 0.00000227 | ||
29/04/2026, 01:56:30 | 1 | 2 | 20.30657871 | 0.00000227 | ||
29/04/2026, 01:56:30 | 1 | 2 | 1.00000454 | 0.00000454 | ||
29/04/2026, 01:56:30 | 1 | 7 | 0.00013 | 0.00001 | ||
29/04/2026, 01:56:30 | 1 | 2 | 1.00638934 | 0.000006 | ||
29/04/2026, 01:56:30 | 1 | 2 | 1.14895716 | 0.0000226 | ||
29/04/2026, 01:56:30 | 1 | 2 | 1.09290679 | 0.0000226 | ||
29/04/2026, 01:56:30 | 2 | 2 | 0.71904016 | 0.0000374 | ||
29/04/2026, 01:56:30 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
29/04/2026, 01:56:30 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
29/04/2026, 01:56:30 | 1 | 1 | 0.00019468 | 0.00019468 | ||
29/04/2026, 01:56:30 | 11 | 11 | 0.01100011 | 0DASH | ||
29/04/2026, 01:56:30 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH | ||
29/04/2026, 01:56:30 | 6 | 6 | 6.00006 | 0DASH | ||
29/04/2026, 01:56:30 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
29/04/2026, 01:56:30 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH |
