Transacciones
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 14:27:30 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
06/06/2026, 14:27:30 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
06/06/2026, 14:27:30 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
06/06/2026, 14:27:30 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
06/06/2026, 14:27:30 | 1 | 3 | 0.0355 | 0.0052 | ||
06/06/2026, 14:27:30 | 1 | 2 | 0.02472 | 0.00452 | ||
06/06/2026, 14:27:30 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
06/06/2026, 14:27:30 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
06/06/2026, 14:27:30 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
06/06/2026, 14:27:30 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
06/06/2026, 14:27:30 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
06/06/2026, 14:27:30 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
06/06/2026, 14:27:30 | 1 | 1 | 0.01394 | 0.00384 | ||
06/06/2026, 14:27:30 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
06/06/2026, 14:27:30 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
06/06/2026, 14:27:30 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
06/06/2026, 14:27:30 | 2 | 2 | 0.0221 | 0.0221 | ||
06/06/2026, 14:27:30 | 1 | 1 | 162.24960038 | 0.08483613 | ||
06/06/2026, 14:27:30 | 1 | 19 | 0.29112 | 0.0402 | ||
06/06/2026, 14:27:30 | 1 | 10 | 345.41076495 | 0.0498 |
