Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 03:55:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 03:55:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 03:55:08 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 03:55:04 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 03:54:19 | 1 | 0 | 643 | 21,000 0.27 % | 8,007,811 | 10 | 2.04821 | ||
21/05/2026, 03:53:59 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
21/05/2026, 03:53:51 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 03:53:35 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
21/05/2026, 03:53:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 03:52:46 | 2 | 0 | 894 | 69,143 0.87 % | 8,000,000 | 4.081606 | 2.048282 | ||
21/05/2026, 03:52:43 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 03:52:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 03:52:33 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 03:52:17 | 1 | 1 | 1,201 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
21/05/2026, 03:51:59 | 3 | 0 | 1,811 | 250,306 3.13 % | 8,000,000 | 254.907257 | 2.111804 | ||
21/05/2026, 03:51:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 03:51:35 | 3 | 0 | 1,115 | 450,722 5.64 % | 8,000,000 | 87.766165 | 2.087558 | ||
21/05/2026, 03:51:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 03:51:29 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
21/05/2026, 03:51:22 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 |
