Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 23:15:19 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 23:15:18 | 0 | 1 | 1,061 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
03/06/2026, 23:14:49 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 23:14:36 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 23:14:31 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 23:14:23 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 23:14:08 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 23:13:38 | 3 | 0 | 916 | 63,000 0.22 % | 29,941,410 | 1 | 2.000063 | ||
03/06/2026, 23:13:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 23:13:36 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 23:13:34 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 23:13:25 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 23:12:45 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.07 % | 30,000,000 | 1.4 | 2.000029 | ||
03/06/2026, 23:12:31 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 23:12:22 | 13 | 0 | 2,032 | 273,000 0.92 % | 29,970,705 | 211.076923 | 2.057624 | ||
03/06/2026, 23:11:35 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 23:11:19 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 23:11:15 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 23:11:13 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 23:10:30 | 8 | 0 | 1,467 | 168,000 0.56 % | 30,000,000 | 35.125 | 2.0059 |
