Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 04:58:47 | 473 | 177,850 | 30,496,721 50.83 % | 60,000,000 | 0.555605 | 0.013185 | ||
20/05/2026, 04:58:35 | 294 | 200,800 | 25,204,846 42.01 % | 60,000,000 | 0.427967 | 0.007617 | ||
20/05/2026, 04:58:23 | 468 | 269,015 | 34,334,890 57.23 % | 59,999,943 | 0.287489 | 0.00563 | ||
20/05/2026, 04:58:11 | 368 | 167,836 | 26,797,460 44.71 % | 59,941,408 | 0.583099 | 0.012271 | ||
20/05/2026, 04:57:59 | 147 | 205,180 | 25,759,861 42.94 % | 60,000,000 | 0.32476 | 0.005083 | ||
20/05/2026, 04:57:47 | 268 | 368,528 | 58,018,230 96.7 % | 60,000,000 | 0.441181 | 0.018976 | ||
20/05/2026, 04:57:35 | 137 | 121,987 | 12,737,860 21.23 % | 60,000,000 | 0.310916 | 0.002394 | ||
20/05/2026, 04:57:23 | 355 | 328,514 | 35,274,827 58.8 % | 60,000,000 | 0.404525 | 0.010026 | ||
20/05/2026, 04:57:11 | 446 | 185,171 | 29,403,371 49.01 % | 59,999,943 | 0.450066 | 0.009687 | ||
20/05/2026, 04:56:59 | 241 | 224,288 | 34,564,734 57.67 % | 59,941,408 | 0.47578 | 0.012355 | ||
20/05/2026, 04:56:47 | 167 | 149,724 | 17,760,452 29.61 % | 60,000,000 | 0.292398 | 0.002978 | ||
20/05/2026, 04:56:35 | 217 | 153,176 | 22,220,025 37.04 % | 60,000,000 | 0.492749 | 0.008085 | ||
20/05/2026, 04:56:23 | 282 | 206,070 | 29,203,305 48.68 % | 60,000,000 | 0.451727 | 0.009415 | ||
20/05/2026, 04:56:11 | 151 | 176,841 | 34,368,515 57.29 % | 59,999,943 | 0.413083 | 0.009832 | ||
20/05/2026, 04:55:59 | 227 | 197,172 | 23,614,602 39.4 % | 59,941,408 | 0.43736 | 0.007247 | ||
20/05/2026, 04:55:47 | 271 | 147,725 | 24,926,043 41.55 % | 60,000,000 | 0.453237 | 0.007975 | ||
20/05/2026, 04:55:35 | 207 | 186,375 | 29,717,732 49.53 % | 60,000,000 | 0.674952 | 0.016093 | ||
20/05/2026, 04:55:23 | 443 | 355,767 | 48,050,792 80.09 % | 60,000,000 | 0.44681 | 0.015507 | ||
20/05/2026, 04:55:11 | 0 | 1,212 | 0 | 60,000,000 | 0Gwei | 0ETH | ||
20/05/2026, 04:54:59 | 187 | 233,028 | 31,848,486 53.09 % | 60,000,000 | 0.623291 | 0.015368 |
