Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 04:27:21 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025227 | 0.000028 | ||
05/06/2026, 04:27:14 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025228 | 0.000028 | ||
05/06/2026, 04:27:11 | 1 | 967 | 57,383 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025228 | 0.000041 | ||
05/06/2026, 04:27:07 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025223 | 0.000028 | ||
05/06/2026, 04:27:06 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002546 | 0.000055 | ||
05/06/2026, 04:27:01 | 1 | 967 | 57,383 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025223 | 0.000041 | ||
05/06/2026, 04:26:53 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025221 | 0.000028 | ||
05/06/2026, 04:26:33 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002546 | 0.000014 | ||
05/06/2026, 04:26:20 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025221 | 0.000028 | ||
05/06/2026, 04:26:02 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002546 | 0.000055 | ||
05/06/2026, 04:25:57 | 1 | 967 | 57,383 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025226 | 0.000041 | ||
05/06/2026, 04:25:50 | 2 | 1,167 | 89,878 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014969 | 0.000063 | ||
05/06/2026, 04:25:45 | 3 | 1,472 | 134,854 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014969 | 0.000095 | ||
05/06/2026, 04:25:40 | 1 | 664 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.179005 | 0.000017 | ||
05/06/2026, 04:25:35 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025222 | 0.000028 | ||
05/06/2026, 04:25:33 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025222 | 0.000028 | ||
05/06/2026, 04:25:30 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002546 | 0.000014 | ||
05/06/2026, 04:25:17 | 1 | 915 | 360,077 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.464723 | 0.000369 | ||
05/06/2026, 04:25:12 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025226 | 0.000028 | ||
05/06/2026, 04:25:04 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002546 | 0.000055 |
