Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 13:03:48 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 | ||
29/04/2026, 13:02:35 | 1 | 738 | 5,471,583 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.003935 | ||
29/04/2026, 13:02:05 | 1 | 738 | 5,399,175 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.003883 | ||
29/04/2026, 13:01:38 | 1 | 910 | 377,509 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3 | 0.000792 | ||
29/04/2026, 13:01:37 | 1 | 979 | 408,554 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3 | 0.000857 | ||
29/04/2026, 13:01:29 | 1 | 941 | 257,968 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000184 | ||
29/04/2026, 13:01:24 | 1 | 929 | 262,441 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.06 | 0.000195 | ||
29/04/2026, 13:01:19 | 1 | 844 | 275,377 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.000206 | ||
29/04/2026, 13:01:19 | 1 | 844 | 195,432 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.000146 | ||
29/04/2026, 13:01:13 | 1 | 929 | 251,208 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.000189 | ||
29/04/2026, 13:01:13 | 1 | 941 | 251,728 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.2 | 0.000212 | ||
29/04/2026, 13:01:12 | 1 | 941 | 337,605 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.22 | 0.000289 | ||
29/04/2026, 13:01:07 | 3 | 1,709 | 573,947 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.000454 | ||
29/04/2026, 13:01:06 | 1 | 941 | 243,899 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.14 | 0.000195 | ||
29/04/2026, 13:01:06 | 4 | 1,996 | 940,527 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.11 | 0.000735 | ||
29/04/2026, 13:01:05 | 1 | 941 | 240,998 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.39 | 0.000234 | ||
29/04/2026, 13:01:05 | 2 | 1,325 | 513,789 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.25 | 0.000451 | ||
29/04/2026, 13:01:05 | 1 | 911 | 477,295 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3 | 0.001002 | ||
29/04/2026, 13:01:04 | 2 | 1,301 | 722,126 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.33 | 0.000677 | ||
29/04/2026, 13:01:04 | 1 | 916 | 80,268 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.37 | 0.000077 |
