Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 21:52:40 | 9 | 7,322 | 7,293,313 42.91 % | 17,000,000 | 0.058849 | 0.000429 | ||
04/06/2026, 21:52:35 | 14 | 11,463 | 3,038,802 17.88 % | 17,000,000 | 0.205105 | 0.000623 | ||
04/06/2026, 21:52:30 | 7 | 4,418 | 1,046,148 6.16 % | 17,000,000 | 0.09689 | 0.000101 | ||
04/06/2026, 21:52:25 | 28 | 18,255 | 10,590,458 62.3 % | 17,000,000 | 0.275106 | 0.002913 | ||
04/06/2026, 21:52:20 | 8 | 12,333 | 2,290,911 13.48 % | 17,000,000 | 2.196127 | 0.005031 | ||
04/06/2026, 21:52:15 | 5 | 4,166 | 927,309 5.46 % | 17,000,000 | 0.060351 | 0.000055 | ||
04/06/2026, 21:52:10 | 10 | 11,746 | 8,612,073 50.66 % | 17,000,000 | 0.710631 | 0.00612 | ||
04/06/2026, 21:52:05 | 12 | 6,700 | 2,359,928 13.89 % | 17,000,000 | 2.408544 | 0.005683 | ||
04/06/2026, 21:52:00 | 8 | 5,863 | 2,017,164 11.87 % | 17,000,000 | 49.206335 | 0.099257 | ||
04/06/2026, 21:51:55 | 17 | 14,842 | 8,386,321 49.34 % | 17,000,000 | 0.614527 | 0.005153 | ||
04/06/2026, 21:51:50 | 10 | 5,983 | 2,111,554 12.43 % | 17,000,000 | 0.107468 | 0.000226 | ||
04/06/2026, 21:51:45 | 15 | 9,227 | 8,089,414 47.59 % | 17,000,000 | 0.637106 | 0.005153 | ||
04/06/2026, 21:51:40 | 11 | 10,337 | 2,882,553 16.96 % | 17,000,000 | 1.908466 | 0.005501 | ||
04/06/2026, 21:51:35 | 13 | 12,471 | 8,523,571 50.14 % | 17,000,000 | 94.496404 | 0.805446 | ||
04/06/2026, 21:51:30 | 28 | 17,862 | 3,775,381 22.21 % | 17,000,000 | 2.967444 | 0.011203 | ||
04/06/2026, 21:51:20 | 9 | 8,602 | 7,356,315 43.28 % | 17,000,000 | 0.003966 | 0.000029 | ||
04/06/2026, 21:51:15 | 17 | 11,100 | 2,917,281 17.17 % | 17,000,000 | 0.228345 | 0.000666 | ||
04/06/2026, 21:51:10 | 10 | 107,371 | 5,839,292 34.35 % | 17,000,000 | 0.134385 | 0.000784 | ||
04/06/2026, 21:51:05 | 8 | 4,971 | 1,818,727 10.7 % | 17,000,000 | 0.328869 | 0.000598 | ||
04/06/2026, 21:51:00 | 21 | 9,262 | 3,081,379 18.13 % | 17,000,000 | 1.66667 | 0.005135 |
