Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 01:43:25 | 10 | 8,395 | 1,606,211 9.45 % | 17,000,000 | 1.375025 | 0.002208 | ||
24/05/2026, 01:43:20 | 15 | 10,473 | 1,600,942 9.42 % | 17,000,000 | 1.147521 | 0.001837 | ||
24/05/2026, 01:43:15 | 11 | 6,767 | 1,354,142 7.97 % | 17,000,000 | 1.152381 | 0.00156 | ||
24/05/2026, 01:43:10 | 1 | 3,767 | 638,892 3.76 % | 17,000,000 | 1 | 0.000638 | ||
24/05/2026, 01:43:05 | 12 | 10,064 | 2,045,853 12.04 % | 17,000,000 | 2.420721 | 0.004952 | ||
24/05/2026, 01:43:00 | 12 | 9,554 | 1,223,765 7.2 % | 17,000,000 | 1.005918 | 0.001231 | ||
24/05/2026, 01:42:55 | 18 | 11,334 | 1,943,683 11.44 % | 17,000,000 | 1.00216 | 0.001947 | ||
24/05/2026, 01:42:45 | 11 | 7,520 | 744,429 4.38 % | 17,000,000 | 1.189016 | 0.000885 | ||
24/05/2026, 01:42:40 | 16 | 13,161 | 3,454,915 20.33 % | 17,000,000 | 1.520692 | 0.005253 | ||
24/05/2026, 01:42:35 | 11 | 10,528 | 1,374,194 8.09 % | 17,000,000 | 1.150712 | 0.001581 | ||
24/05/2026, 01:42:30 | 7 | 5,738 | 924,501 5.44 % | 17,000,000 | 1.03226 | 0.000954 | ||
24/05/2026, 01:42:25 | 13 | 10,741 | 1,382,298 8.14 % | 17,000,000 | 1.025619 | 0.001417 | ||
24/05/2026, 01:42:20 | 12 | 8,371 | 993,528 5.85 % | 17,000,000 | 1.045051 | 0.001038 | ||
24/05/2026, 01:42:15 | 5 | 6,074 | 864,489 5.09 % | 17,000,000 | 1.085992 | 0.000938 | ||
24/05/2026, 01:42:10 | 10 | 6,561 | 727,464 4.28 % | 17,000,000 | 1.999886 | 0.001454 | ||
24/05/2026, 01:42:05 | 7 | 5,031 | 801,326 4.72 % | 17,000,000 | 1.582899 | 0.001268 | ||
24/05/2026, 01:42:00 | 22 | 15,552 | 2,676,656 15.75 % | 17,000,000 | 1.318993 | 0.00353 | ||
24/05/2026, 01:41:55 | 28 | 20,737 | 3,701,301 21.78 % | 17,000,000 | 1.651553 | 0.006112 | ||
24/05/2026, 01:41:50 | 22 | 17,797 | 2,165,657 12.74 % | 17,000,000 | 1.19217 | 0.002581 | ||
24/05/2026, 01:41:45 | 11 | 7,203 | 964,369 5.68 % | 17,000,000 | 1.731142 | 0.001669 |
