Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 20:10:48 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:10:46 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:10:39 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:10:38 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:10:37 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:10:32 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:10:32 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:10:26 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:10:26 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:10:24 | 2 | 1,145 | 103,440 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:10:23 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:10:20 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:10:19 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:10:15 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:10:12 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:10:09 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:10:08 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:10:01 | 2 | 1,156 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:10:00 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 20:09:55 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
