Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 23:19:39 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 23:19:39 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 23:19:38 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 23:19:38 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 23:19:36 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 23:19:31 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 23:19:25 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 23:19:25 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 23:19:24 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 23:19:22 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 23:19:22 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 23:19:21 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 23:19:19 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 23:19:18 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 23:19:17 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 23:19:15 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 23:19:04 | 2 | 1,085 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 23:19:04 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 23:19:02 | 5 | 3,726 | 437,559 0.01 % | 1,800 | ||
21/05/2026, 23:19:02 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
