Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 19:09:22 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:09:15 | 2 | 824 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:09:12 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:09:02 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:09:02 | 2 | 1,179 | 112,882 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:09:01 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:08:52 | 2 | 1,151 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:08:51 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:08:51 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:08:50 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:08:50 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:08:50 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:08:49 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:08:49 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:08:48 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:08:48 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:08:47 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:08:47 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:08:47 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
20/05/2026, 19:08:46 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 |
