Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 08:07:39 | 23 | 5,587,771 13.97 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 08:07:37 | 20 | 5,420,930 13.56 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 08:07:35 | 26 | 14,946,297 37.37 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 08:07:33 | 30 | 12,688,214 31.73 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 08:07:31 | 23 | 8,358,007 20.9 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 08:07:29 | 25 | 17,231,212 43.08 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 08:07:27 | 22 | 9,524,517 23.82 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 08:07:25 | 30 | 11,182,827 27.96 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 08:07:23 | 26 | 13,242,971 33.11 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 08:07:21 | 24 | 8,933,712 22.34 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 08:07:19 | 30 | 8,618,304 21.55 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 08:07:17 | 23 | 12,102,038 30.26 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 08:07:15 | 22 | 8,703,974 21.76 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 08:07:13 | 27 | 12,228,501 30.58 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 08:07:11 | 36 | 10,919,029 27.3 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 08:07:09 | 27 | 12,657,139 31.65 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 08:07:07 | 24 | 12,655,794 31.64 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 08:07:05 | 44 | 10,661,920 26.66 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 08:07:03 | 46 | 13,291,952 33.23 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 08:07:01 | 31 | 17,274,613 43.19 % | 40,000,000 |
