Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 12:30:13 | 23 | 9,923,763 24.81 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 12:30:11 | 17 | 6,955,882 17.39 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 12:30:09 | 22 | 7,326,845 18.32 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 12:30:07 | 28 | 6,123,678 15.31 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 12:30:05 | 27 | 8,589,373 21.48 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 12:30:03 | 26 | 15,846,597 39.62 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 12:30:01 | 35 | 21,019,812 52.55 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 12:29:59 | 44 | 11,435,927 28.59 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 12:29:57 | 29 | 10,514,113 26.29 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 12:29:55 | 23 | 8,471,163 21.18 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 12:29:53 | 16 | 5,960,602 14.91 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 12:29:51 | 18 | 6,049,108 15.13 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 12:29:49 | 19 | 7,555,201 18.89 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 12:29:47 | 19 | 7,463,988 18.66 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 12:29:45 | 20 | 6,659,162 16.65 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 12:29:43 | 19 | 6,830,161 17.08 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 12:29:41 | 18 | 7,324,158 18.32 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 12:29:39 | 18 | 6,397,907 16 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 12:29:37 | 16 | 5,612,454 14.04 % | 40,000,000 | |
20/05/2026, 12:29:35 | 22 | 7,548,126 18.88 % | 40,000,000 |
