Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 04:11:19 | 40 | 13,613,313 34.04 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 04:11:17 | 21 | 9,409,950 23.53 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 04:11:15 | 25 | 11,018,951 27.55 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 04:11:13 | 25 | 8,893,181 22.24 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 04:11:11 | 31 | 10,984,915 27.47 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 04:11:09 | 22 | 8,520,691 21.31 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 04:11:07 | 24 | 7,925,435 19.82 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 04:11:05 | 23 | 9,500,006 23.76 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 04:11:03 | 17 | 7,833,355 19.59 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 04:11:01 | 31 | 10,583,154 26.46 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 04:10:59 | 22 | 10,151,221 25.38 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 04:10:57 | 21 | 7,842,444 19.61 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 04:10:55 | 21 | 9,502,490 23.76 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 04:10:53 | 21 | 7,322,723 18.31 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 04:10:51 | 23 | 9,032,719 22.59 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 04:10:49 | 22 | 10,054,234 25.14 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 04:10:47 | 21 | 8,301,817 20.76 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 04:10:45 | 26 | 10,421,569 26.06 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 04:10:43 | 23 | 8,255,514 20.64 % | 40,000,000 | |
21/05/2026, 04:10:41 | 19 | 8,414,127 21.04 % | 40,000,000 |
