Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 09:13:52 | 152 | 39,309,801 28.08 % | 140,000,000 | 438.658604 | 7.196537 | 10.04704466 | ||
21/05/2026, 09:13:50 | 157 | 51,661,851 36.91 % | 140,000,000 | 418.208593 | 8.695887 | 12.9095421 | ||
21/05/2026, 09:13:49 | 135 | 31,080,536 22.21 % | 140,000,000 | 435.781658 | 5.835574 | 7.70875332 | ||
21/05/2026, 09:13:47 | 141 | 37,943,106 27.11 % | 140,000,000 | 449.028361 | 7.535703 | 9.50182676 | ||
21/05/2026, 09:13:45 | 154 | 36,124,366 25.81 % | 140,000,000 | 476.419994 | 8.264666 | 8.94570419 | ||
21/05/2026, 09:13:43 | 141 | 33,874,759 24.2 % | 140,000,000 | 468.026804 | 7.379023 | 8.47527144 | ||
21/05/2026, 09:13:42 | 157 | 47,089,900 33.64 % | 140,000,000 | 430.945024 | 8.415119 | 11.87803889 | ||
21/05/2026, 09:13:40 | 161 | 37,871,975 27.06 % | 140,000,000 | 451.327051 | 7.658189 | 9.43445738 | ||
21/05/2026, 09:13:38 | 149 | 39,965,562 28.55 % | 140,000,000 | 636.008681 | 15.369461 | 10.04898285 | ||
21/05/2026, 09:13:36 | 128 | 39,295,592 28.07 % | 140,000,000 | 407.221138 | 6.254165 | 9.74782971 | ||
21/05/2026, 09:13:35 | 177 | 38,232,006 27.31 % | 140,000,000 | 419.073365 | 6.446777 | 9.57523775 | ||
21/05/2026, 09:13:33 | 162 | 36,435,573 26.03 % | 140,000,000 | 421.196831 | 6.32484 | 9.0217071 | ||
21/05/2026, 09:13:31 | 135 | 35,022,182 25.02 % | 140,000,000 | 425.507955 | 6.142518 | 8.75969849 | ||
21/05/2026, 09:13:29 | 131 | 34,527,534 24.67 % | 140,000,000 | 426.251719 | 6.167498 | 8.54992177 | ||
21/05/2026, 09:13:28 | 151 | 34,299,215 24.5 % | 140,000,000 | 435.173335 | 6.345572 | 8.5805311 | ||
21/05/2026, 09:13:26 | 133 | 32,067,871 22.91 % | 140,000,000 | 445.328276 | 6.323931 | 7.95679809 | ||
21/05/2026, 09:13:24 | 121 | 27,838,810 19.89 % | 140,000,000 | 432.845313 | 5.064286 | 6.98561187 | ||
21/05/2026, 09:13:22 | 133 | 31,501,003 22.51 % | 140,000,000 | 499.954488 | 7.90578 | 7.84328696 | ||
21/05/2026, 09:13:21 | 163 | 41,781,361 29.85 % | 140,000,000 | 442.106558 | 7.974779 | 10.49703452 | ||
21/05/2026, 09:13:19 | 160 | 38,698,326 27.65 % | 140,000,000 | 438.401409 | 7.369304 | 9.59609605 |
