Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 02:49:39 | 105 | 32,287,775 23.07 % | 140,000,000 | 325.358679 | 2.455817 | 8.04928997 | ||
21/05/2026, 02:49:38 | 117 | 40,069,073 28.63 % | 140,000,000 | 340.772373 | 3.572153 | 10.08227928 | ||
21/05/2026, 02:49:36 | 121 | 34,602,858 24.72 % | 140,000,000 | 330.415025 | 2.813688 | 8.6196161 | ||
21/05/2026, 02:49:34 | 113 | 41,287,312 29.5 % | 140,000,000 | 324.435625 | 3.263289 | 10.1317856 | ||
21/05/2026, 02:49:32 | 96 | 23,482,910 16.78 % | 140,000,000 | 335.278764 | 2.121309 | 5.75201114 | ||
21/05/2026, 02:49:31 | 66 | 15,101,346 10.79 % | 140,000,000 | 321.978389 | 1.147008 | 3.7152986 | ||
21/05/2026, 02:49:29 | 74 | 17,426,349 12.45 % | 140,000,000 | 332.595943 | 1.497196 | 4.29873611 | ||
21/05/2026, 02:49:27 | 119 | 23,581,182 16.85 % | 140,000,000 | 324.525629 | 1.846836 | 5.80586157 | ||
21/05/2026, 02:49:25 | 100 | 25,031,161 17.88 % | 140,000,000 | 329.214616 | 2.096196 | 6.14442768 | ||
21/05/2026, 02:49:24 | 87 | 22,060,503 15.76 % | 140,000,000 | 328.379994 | 1.83328 | 5.41094728 | ||
21/05/2026, 02:49:22 | 87 | 18,365,143 13.12 % | 140,000,000 | 332.402628 | 1.591215 | 4.51340659 | ||
21/05/2026, 02:49:20 | 77 | 17,533,778 12.53 % | 140,000,000 | 332.786678 | 1.514774 | 4.32023285 | ||
21/05/2026, 02:49:18 | 68 | 12,485,855 8.92 % | 140,000,000 | 320.364476 | 0.90396 | 3.09606389 | ||
21/05/2026, 02:49:17 | 78 | 18,910,447 13.51 % | 140,000,000 | 332.27084 | 1.586946 | 4.6964441 | ||
21/05/2026, 02:49:15 | 85 | 28,810,907 20.58 % | 140,000,000 | 325.290218 | 2.258008 | 7.1138977 | ||
21/05/2026, 02:49:13 | 111 | 23,081,718 16.49 % | 140,000,000 | 328.005677 | 1.880483 | 5.69045061 | ||
21/05/2026, 02:49:11 | 86 | 16,818,609 12.02 % | 140,000,000 | 329.139037 | 1.376345 | 4.15931551 | ||
21/05/2026, 02:49:10 | 71 | 15,264,872 10.91 % | 140,000,000 | 331.973392 | 1.276283 | 3.7912476 | ||
21/05/2026, 02:49:08 | 88 | 21,980,067 15.71 % | 140,000,000 | 337.00184 | 1.881282 | 5.52604009 | ||
21/05/2026, 02:49:06 | 106 | 34,898,289 24.93 % | 140,000,000 | 324.637758 | 2.645274 | 8.68402733 |
