Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 23:53:29 | 2 | 1,872 | 60,000,000 | 115,375 0.2 % | -0.000855 | ||
22/05/2026, 23:53:27 | 4 | 1,768 | 60,000,000 | 10,216,555 17.03 % | 0.012177 | ||
22/05/2026, 23:53:25 | 5 | 8,205 | 60,000,000 | 970,412 1.62 % | -0.000235 | ||
22/05/2026, 23:53:23 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 95,026 0.16 % | -0.000875 | ||
22/05/2026, 23:53:21 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000925 | ||
22/05/2026, 23:53:19 | 7 | 7,223 | 60,000,000 | 11,121,007 18.54 % | 0.01015 | ||
22/05/2026, 23:53:17 | 2 | 1,229 | 60,000,000 | 88,556 0.15 % | -0.000882 | ||
22/05/2026, 23:53:15 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 519,696 0.87 % | -0.000451 | ||
22/05/2026, 23:53:13 | 2 | 1,101 | 60,000,000 | 108,429 0.19 % | -0.000016 | ||
22/05/2026, 23:53:11 | 5 | 4,163 | 60,000,000 | 10,429,422 17.39 % | 0.009458 | ||
22/05/2026, 23:53:09 | 5 | 5,346 | 60,000,000 | 679,577 1.14 % | 0.000926 | ||
22/05/2026, 23:53:07 | 2 | 3,345 | 60,000,000 | 288,295 0.49 % | -0.000682 | ||
22/05/2026, 23:53:05 | 4 | 2,503 | 60,000,000 | 383,492 0.64 % | -0.000587 | ||
22/05/2026, 23:53:03 | 3 | 5,582 | 60,000,000 | 665,842 1.11 % | -0.0003 | ||
22/05/2026, 23:53:01 | 5 | 1,689 | 60,000,000 | 10,230,814 17.06 % | 0.009025 | ||
22/05/2026, 23:52:59 | 4 | 4,163 | 60,000,000 | 566,133 0.95 % | -0.000404 | ||
22/05/2026, 23:52:57 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
22/05/2026, 23:52:55 | 2 | 1,872 | 60,000,000 | 115,375 0.2 % | -0.000855 | ||
22/05/2026, 23:52:53 | 5 | 1,626 | 60,000,000 | 10,244,750 17.08 % | 0.009242 | ||
22/05/2026, 23:52:51 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 |
