Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 06:31:23 | 1 | 46,631 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
27/04/2026, 06:31:21 | 1 | 76,551 0.39 % | 20,000,000 | 0.00000352 | ||
27/04/2026, 06:31:20 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000183 | ||
27/04/2026, 06:31:15 | 1 | 136,492 0.69 % | 20,000,000 | 0.00000838 | ||
27/04/2026, 06:31:11 | 1 | 245,733 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000658 | ||
27/04/2026, 06:31:10 | 1 | 159,690 0.8 % | 20,000,000 | 0.00000296 | ||
27/04/2026, 06:31:09 | 1 | 141,058 0.71 % | 20,000,000 | 0.0000027 | ||
27/04/2026, 06:31:05 | 1 | 147,525 0.74 % | 20,000,000 | 0.0000027 | ||
27/04/2026, 06:30:51 | 1 | 245,697 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000654 | ||
27/04/2026, 06:30:46 | 1 | 150,444 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000583 | ||
27/04/2026, 06:30:45 | 1 | 150,576 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000587 | ||
27/04/2026, 06:30:41 | 1 | 150,396 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000581 | ||
27/04/2026, 06:30:41 | 1 | 141,070 0.71 % | 20,000,000 | 0.0000027 | ||
27/04/2026, 06:30:36 | 1 | 147,537 0.74 % | 20,000,000 | 0.0000027 | ||
27/04/2026, 06:30:36 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
27/04/2026, 06:30:35 | 1 | 223,120 1.12 % | 20,000,000 | 0.00000396 | ||
27/04/2026, 06:30:34 | 1 | 215,336 1.08 % | 20,000,000 | 0.00000281 | ||
27/04/2026, 06:30:33 | 1 | 240,870 1.21 % | 20,000,000 | 0.00001996 | ||
27/04/2026, 06:30:32 | 1 | 105,203 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000742 | ||
27/04/2026, 06:30:27 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000561 |
