Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 00:58:10 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.00001705 | ||
27/04/2026, 00:57:51 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.00006743 | ||
27/04/2026, 00:57:44 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001798 | ||
27/04/2026, 00:57:44 | 1 | 110,108 0.56 % | 20,000,000 | 0.00001877 | ||
27/04/2026, 00:57:43 | 1 | 37,564 0.19 % | 20,000,000 | 0.00001509 | ||
27/04/2026, 00:57:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00001266 | ||
27/04/2026, 00:57:17 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001666 | ||
27/04/2026, 00:57:17 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00001162 | ||
27/04/2026, 00:57:16 | 1 | 219,952 1.1 % | 20,000,000 | 0.0000172 | ||
27/04/2026, 00:57:09 | 1 | 150,432 0.76 % | 20,000,000 | 0.00005336 | ||
27/04/2026, 00:57:08 | 8 | 303,936 1.52 % | 20,000,000 | 0.00012639 | ||
27/04/2026, 00:56:53 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.00001552 | ||
27/04/2026, 00:56:46 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.00001542 | ||
27/04/2026, 00:56:40 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00001121 | ||
27/04/2026, 00:56:31 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.00001542 | ||
27/04/2026, 00:56:01 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000154 | ||
27/04/2026, 00:55:48 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00001457 | ||
27/04/2026, 00:55:48 | 1 | 105,131 0.53 % | 20,000,000 | 0.00005935 | ||
27/04/2026, 00:55:42 | 1 | 89,210 0.45 % | 20,000,000 | 0.00004427 | ||
27/04/2026, 00:55:18 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001363 |
