Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 02:06:49 | 5 | 1,060,074 5.31 % | 20,000,000 | 0.00003476 | ||
27/04/2026, 02:06:48 | 3 | 459,125 2.3 % | 20,000,000 | 0.00002811 | ||
27/04/2026, 02:06:24 | 1 | 134,850 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000791 | ||
27/04/2026, 02:05:48 | 1 | 59,830 0.3 % | 20,000,000 | 0.00000616 | ||
27/04/2026, 02:05:38 | 1 | 89,210 0.45 % | 20,000,000 | 0.00001972 | ||
27/04/2026, 02:05:32 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000459 | ||
27/04/2026, 02:05:21 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00002642 | ||
27/04/2026, 02:04:23 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000691 | ||
27/04/2026, 02:04:21 | 1 | 238,897 1.2 % | 20,000,000 | 0.00003277 | ||
27/04/2026, 02:04:03 | 1 | 4,716,095 23.59 % | 20,000,000 | 0.00117945 | ||
27/04/2026, 02:03:57 | 1 | 22,280 0.12 % | 20,000,000 | 0.00000627 | ||
27/04/2026, 02:03:25 | 1 | 150,564 0.76 % | 20,000,000 | 0.00002209 | ||
27/04/2026, 02:03:01 | 1 | 461,548 2.31 % | 20,000,000 | 0.00008768 | ||
27/04/2026, 02:02:55 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000639 | ||
27/04/2026, 02:02:34 | 1 | 38,409 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000438 | ||
27/04/2026, 02:02:20 | 1 | 150,444 0.76 % | 20,000,000 | 0.0000205 | ||
27/04/2026, 02:02:17 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.00002271 | ||
27/04/2026, 02:02:01 | 1 | 149,363 0.75 % | 20,000,000 | 0.0000191 | ||
27/04/2026, 02:01:57 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000593 | ||
27/04/2026, 02:01:56 | 5 | 189,897 0.95 % | 20,000,000 | 0.00002807 |
