Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 19:06:36 | 258 | 123,921 | 30,892,244 51.49 % | 60,000,000 | 2.779582 | 0.042271 | ||
02/06/2026, 19:06:24 | 251 | 86,462 | 25,837,930 43.07 % | 60,000,000 | 2.318106 | 0.022788 | ||
02/06/2026, 19:06:12 | 219 | 106,160 | 24,546,532 40.92 % | 59,999,943 | 2.236234 | 0.018819 | ||
02/06/2026, 19:06:00 | 240 | 86,177 | 22,691,414 37.86 % | 59,941,408 | 2.425126 | 0.020639 | ||
02/06/2026, 19:05:48 | 237 | 71,301 | 19,071,176 31.79 % | 60,000,000 | 2.384314 | 0.015189 | ||
02/06/2026, 19:05:36 | 224 | 85,261 | 19,398,108 32.34 % | 60,000,000 | 2.640189 | 0.018989 | ||
02/06/2026, 19:05:24 | 155 | 57,348 | 15,234,685 25.4 % | 60,000,000 | 2.720626 | 0.01448 | ||
02/06/2026, 19:05:12 | 432 | 159,691 | 40,631,343 67.72 % | 60,000,000 | 2.916949 | 0.049647 | ||
02/06/2026, 19:04:48 | 212 | 92,275 | 25,079,665 41.8 % | 60,000,000 | 2.978297 | 0.031293 | ||
02/06/2026, 19:04:36 | 221 | 82,362 | 21,665,364 36.11 % | 60,000,000 | 2.777477 | 0.021333 | ||
02/06/2026, 19:04:24 | 194 | 85,397 | 24,284,902 40.48 % | 60,000,000 | 2.839285 | 0.024352 | ||
02/06/2026, 19:04:12 | 249 | 162,752 | 41,302,975 68.84 % | 60,000,000 | 2.698987 | 0.039034 | ||
02/06/2026, 19:04:00 | 265 | 110,207 | 41,221,900 68.71 % | 60,000,000 | 2.915264 | 0.051102 | ||
02/06/2026, 19:03:48 | 216 | 147,783 | 33,636,141 56.07 % | 60,000,000 | 2.512097 | 0.028978 | ||
02/06/2026, 19:03:36 | 217 | 117,642 | 28,637,851 47.73 % | 60,000,000 | 2.763759 | 0.031609 | ||
02/06/2026, 19:03:24 | 200 | 136,832 | 30,679,404 51.14 % | 60,000,000 | 2.411922 | 0.023212 | ||
02/06/2026, 19:03:12 | 268 | 135,756 | 35,700,965 59.51 % | 60,000,000 | 2.328443 | 0.025403 | ||
02/06/2026, 19:03:00 | 196 | 119,180 | 26,151,504 43.59 % | 60,000,000 | 2.219442 | 0.015068 | ||
02/06/2026, 19:02:48 | 266 | 105,575 | 25,236,942 42.07 % | 59,999,943 | 2.285689 | 0.015373 | ||
02/06/2026, 19:02:36 | 251 | 132,266 | 38,686,105 64.54 % | 59,941,408 | 2.485208 | 0.03356 |
