Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 13:24:24 | 230 | 108,143 | 34,113,543 56.86 % | 59,999,943 | 0.363576 | 0.012402 | ||
19/05/2026, 13:24:12 | 203 | 119,586 | 41,679,533 69.54 % | 59,941,408 | 0.351255 | 0.01464 | ||
19/05/2026, 13:24:00 | 316 | 176,967 | 48,647,540 81.08 % | 60,000,000 | 0.501955 | 0.024418 | ||
19/05/2026, 13:23:36 | 237 | 101,225 | 29,517,247 49.2 % | 60,000,000 | 0.312429 | 0.009222 | ||
19/05/2026, 13:23:24 | 226 | 99,435 | 28,154,478 46.93 % | 60,000,000 | 0.255131 | 0.007183 | ||
19/05/2026, 13:23:12 | 184 | 159,836 | 38,306,972 63.85 % | 60,000,000 | 0.729951 | 0.027962 | ||
19/05/2026, 13:23:00 | 188 | 96,884 | 30,006,187 50.02 % | 59,999,943 | 0.198023 | 0.005941 | ||
19/05/2026, 13:22:48 | 245 | 90,874 | 26,861,933 44.82 % | 59,941,408 | 0.231297 | 0.006213 | ||
19/05/2026, 13:22:36 | 175 | 77,326 | 23,351,298 38.92 % | 60,000,000 | 0.296125 | 0.006914 | ||
19/05/2026, 13:22:24 | 227 | 102,015 | 29,773,541 49.63 % | 60,000,000 | 0.431531 | 0.012848 | ||
19/05/2026, 13:22:12 | 221 | 76,937 | 26,360,420 43.94 % | 60,000,000 | 0.194092 | 0.005116 | ||
19/05/2026, 13:22:00 | 222 | 80,017 | 28,120,428 46.87 % | 60,000,000 | 0.359553 | 0.01011 | ||
19/05/2026, 13:21:48 | 168 | 93,849 | 25,380,409 42.31 % | 60,000,000 | 0.661685 | 0.016793 | ||
19/05/2026, 13:21:36 | 301 | 144,324 | 40,656,553 67.77 % | 60,000,000 | 0.422676 | 0.017184 | ||
19/05/2026, 13:21:12 | 229 | 125,409 | 38,304,904 63.85 % | 60,000,000 | 0.318638 | 0.012205 | ||
19/05/2026, 13:21:00 | 179 | 70,333 | 21,760,338 36.27 % | 60,000,000 | 0.194126 | 0.004224 | ||
19/05/2026, 13:20:48 | 205 | 98,317 | 30,611,844 51.02 % | 60,000,000 | 0.230192 | 0.007046 | ||
19/05/2026, 13:20:36 | 157 | 67,870 | 21,615,463 36.03 % | 60,000,000 | 0.123427 | 0.002667 | ||
19/05/2026, 13:20:24 | 211 | 79,973 | 27,790,623 46.32 % | 60,000,000 | 0.262768 | 0.007302 | ||
19/05/2026, 13:20:12 | 252 | 108,783 | 29,418,479 49.04 % | 60,000,000 | 0.395452 | 0.011633 |
